物件詳細
◆河北町◆残り2区画!!

| 物件番号 | 181101 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金(ケ月分) | 礼金(ケ月分) | ||
| 価格 | ①430万円②550万円 | 住所 | 河北町谷地所岡地内 |
| 間取り | 築年 | ||
| 最寄駅 交通 |
|||
| 面積(㎡) | ①237.10㎡②254.44㎡ | 坪数 | |
| 建物面積(㎡) | 建物坪数 | ||
| 地目 | 宅地 | 現況 | |
| 区域 | 用途地域 | 第二種住居地域 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 取引形態 | 仲介 | 条件 | 現況渡し |




| 物件番号 | 181101 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金(ケ月分) | 礼金(ケ月分) | ||
| 価格 | ①430万円②550万円 | 住所 | 河北町谷地所岡地内 |
| 間取り | 築年 | ||
| 最寄駅 交通 |
|||
| 面積(㎡) | ①237.10㎡②254.44㎡ | 坪数 | |
| 建物面積(㎡) | 建物坪数 | ||
| 地目 | 宅地 | 現況 | |
| 区域 | 用途地域 | 第二種住居地域 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 取引形態 | 仲介 | 条件 | 現況渡し |