物件詳細
◆河北町◆区画A通りに面してアクセス良好!
=おかげさまで完売いたしました!=
| 物件番号 | 190401A | ||
|---|---|---|---|
| 敷金(ケ月分) | 礼金(ケ月分) | ||
| 価格 | A区画:ご成約 | 住所 | |
| 間取り | 築年 | ||
| 最寄駅 交通 |
|||
| 面積(㎡) | 247.70 | 坪数 | 74.93坪 |
| 建物面積(㎡) | 建物坪数 | ||
| 地目 | 雑種地 | 現況 | 雑種地 |
| 区域 | 非線引き区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 取引形態 | 売主 | 条件 |

| 物件番号 | 190401A | ||
|---|---|---|---|
| 敷金(ケ月分) | 礼金(ケ月分) | ||
| 価格 | A区画:ご成約 | 住所 | |
| 間取り | 築年 | ||
| 最寄駅 交通 |
|||
| 面積(㎡) | 247.70 | 坪数 | 74.93坪 |
| 建物面積(㎡) | 建物坪数 | ||
| 地目 | 雑種地 | 現況 | 雑種地 |
| 区域 | 非線引き区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 取引形態 | 売主 | 条件 |