物件詳細
◆東根市中央◆新築売戸建②

| 物件番号 | 191001 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金(ケ月分) | 礼金(ケ月分) | ||
| 価格 | 3,480万円 | 住所 | 東根市中央3丁目 |
| 間取り | 4LDK+WIC+納戸+小屋裏収納 | 築年 | 2019年8月 |
| 最寄駅 交通 |
JRさくらんぼ東根駅 徒歩20分 | ||
| 面積(㎡) | 195.66㎡ | 坪数 | 59.18坪 |
| 建物面積(㎡) | 110.60㎡ | 建物坪数 | 33.38坪 |
| 地目 | 宅地 | 現況 | |
| 区域 | 非線引き区域 | 用途地域 | 第二種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 取引形態 | 仲介 | 条件 |




| 物件番号 | 191001 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金(ケ月分) | 礼金(ケ月分) | ||
| 価格 | 3,480万円 | 住所 | 東根市中央3丁目 |
| 間取り | 4LDK+WIC+納戸+小屋裏収納 | 築年 | 2019年8月 |
| 最寄駅 交通 |
JRさくらんぼ東根駅 徒歩20分 | ||
| 面積(㎡) | 195.66㎡ | 坪数 | 59.18坪 |
| 建物面積(㎡) | 110.60㎡ | 建物坪数 | 33.38坪 |
| 地目 | 宅地 | 現況 | |
| 区域 | 非線引き区域 | 用途地域 | 第二種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 取引形態 | 仲介 | 条件 |