物件詳細
✿大石田町✿広い!広い敷地です
| 物件番号 | 200902 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金(ケ月分) | 礼金(ケ月分) | ||
| 価格 | 3,000万円 | 住所 | 大石田町大字大石田 |
| 間取り | 築年 | 昭和55年 | |
| 最寄駅 交通 |
JR大石田駅 | ||
| 面積(㎡) | 4,212㎡ | 坪数 | |
| 建物面積(㎡) | 764.91㎡(倉庫165.25㎡) | 建物坪数 | |
| 地目 | 雑種地:宅地 | 現況 | |
| 区域 | 非線引き区域 | 用途地域 | 第一種住居地域・近隣商業地域 |
| 建ぺい率 | 60%—80% | 容積率 | 200% |
| 取引形態 | 媒介 | 条件 | 詳細はお問い合わせください‼ |
| 物件番号 | 200902 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金(ケ月分) | 礼金(ケ月分) | ||
| 価格 | 3,000万円 | 住所 | 大石田町大字大石田 |
| 間取り | 築年 | 昭和55年 | |
| 最寄駅 交通 |
JR大石田駅 | ||
| 面積(㎡) | 4,212㎡ | 坪数 | |
| 建物面積(㎡) | 764.91㎡(倉庫165.25㎡) | 建物坪数 | |
| 地目 | 雑種地:宅地 | 現況 | |
| 区域 | 非線引き区域 | 用途地域 | 第一種住居地域・近隣商業地域 |
| 建ぺい率 | 60%—80% | 容積率 | 200% |
| 取引形態 | 媒介 | 条件 | 詳細はお問い合わせください‼ |