物件詳細
◆東根市◆本丸西二丁目
=おかげさまで完売いたしました!=

| 物件番号 | |||
|---|---|---|---|
| 敷金(ケ月分) | 礼金(ケ月分) | ||
| 価格 | ご成約! | 住所 | 東根市本丸西二丁目 |
| 間取り | 築年 | ||
| 最寄駅 交通 |
JR東根駅 | ||
| 面積(㎡) | 約1,523㎡(宅地部 分筆未) | 坪数 | 約460.7坪 |
| 建物面積(㎡) | 建物坪数 | ||
| 地目 | 宅地・畑 | 現況 | 更地 |
| 区域 | 非線引き区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 取引形態 | 一般媒介 | 条件 |




| 物件番号 | |||
|---|---|---|---|
| 敷金(ケ月分) | 礼金(ケ月分) | ||
| 価格 | ご成約! | 住所 | 東根市本丸西二丁目 |
| 間取り | 築年 | ||
| 最寄駅 交通 |
JR東根駅 | ||
| 面積(㎡) | 約1,523㎡(宅地部 分筆未) | 坪数 | 約460.7坪 |
| 建物面積(㎡) | 建物坪数 | ||
| 地目 | 宅地・畑 | 現況 | 更地 |
| 区域 | 非線引き区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 取引形態 | 一般媒介 | 条件 |