物件詳細
◆神町北◆南に面した広く明るい角地です♪
| 物件番号 | |||
|---|---|---|---|
| 敷金(ケ月分) | 礼金(ケ月分) | ||
| 価格 | 4,200万円 | 住所 | 東根市神町北二丁目 |
| 間取り | 築年 | ||
| 最寄駅 交通 |
JR神町駅 900m | ||
| 面積(㎡) | 1029.95㎡ | 坪数 | 311.55坪 |
| 建物面積(㎡) | 建物坪数 | ||
| 地目 | 宅地 | 現況 | 更地 |
| 区域 | 非線引区域 | 用途地域 | 準工業地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 取引形態 | 専任 | 条件 |


| 物件番号 | |||
|---|---|---|---|
| 敷金(ケ月分) | 礼金(ケ月分) | ||
| 価格 | 4,200万円 | 住所 | 東根市神町北二丁目 |
| 間取り | 築年 | ||
| 最寄駅 交通 |
JR神町駅 900m | ||
| 面積(㎡) | 1029.95㎡ | 坪数 | 311.55坪 |
| 建物面積(㎡) | 建物坪数 | ||
| 地目 | 宅地 | 現況 | 更地 |
| 区域 | 非線引区域 | 用途地域 | 準工業地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 取引形態 | 専任 | 条件 |